| # | ♂ | Jméno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adrianna | Osoba od Hadria (severní Itálie) | 
| 2 | ♂ | Aglaval | bratr Percival | 
| 3 | ♀ | Agnes | cudný, čistý, svatý | 
| 4 | ♀ | Agostinha | |
| 5 | ♀ | Alice | urozeného původu | 
| 6 | ♀ | Alicia | Šlechtického původu | 
| 7 | ♀ | Alison | Šlechtického původu | 
| 8 | ♀ | Alysia | Noble (šlechta) | 
| 9 | ♀ | Amanda | laskavý dívka | 
| 10 | ♀ | Amber | parfém | 
| 11 | ♀ | Amy | Výnamem: láska, Milována | 
| 12 | ♀ | Anessa | lovely, milostivý | 
| 13 | ♀ | Angie | Posel | 
| 14 | ♀ | Anna | Výnamem: Milostivý, sladký a hořký, smutný | 
| 15 | ♀ | Annie | / Sladké | 
| 16 | ♀ | Aom | |
| 17 | ♀ | Ardene | Vysoký | 
| 18 | ♀ | Arita | Pocházet z Adria (Benátky) matné černé, tmavě | 
| 19 | ♀ | Artemis | Bohyně Měsíce a Hunt | 
| 20 | ♀ | Atina | Nigerijská royal slovo | 
| 21 | ♀ | Avelyn | Varianta středověké daného jména Avis a Aveline. | 
| 22 | ♀ | Benita | West-Brabant jméno | 
| 23 | ♀ | Bess | Bůh přísahal | 
| 24 | ♀ | Birkita | Silný | 
| 25 | ♀ | Bis | |
| 26 | ♀ | Brie | Brie z Francie | 
| 27 | ♂ | Camille | Oltář Knaap | 
| 28 | ♀ | Cammy | Mladý slavnostní opatrovník | 
| 29 | ♀ | Caroline | znamená totéž jako kluk | 
| 30 | ♀ | Catherine | |
| 31 | ♀ | Celina | Božský | 
| 32 | ♀ | Chanelle | Kanál | 
| 33 | ♀ | Charlotte | že svobodný člověk | 
| 34 | ♂ | Chris | pomazal | 
| 35 | ♀ | Chung Yuenyi | |
| 36 | ♀ | Cloris | varianta chloris | 
| 37 | ♂ | Connie | stálý a vytrvalý | 
| 38 | ♀ | Cynthia | z Mount Kynthos | 
| 39 | ♀ | Deanna | Z údolí. Varianta Diana významu božské | 
| 40 | ♀ | Diana | Výnamem: zářit, bohyně měsíce | 
| 41 | ♀ | Edith | strijderes pro dědictví | 
| 42 | ♀ | Edwina | bohatý přítel | 
| 43 | ♀ | Elaine | Bůh je mé světlo, zářící | 
| 44 | ♀ | Elinor | Zářící světlo. Varianta Heleny | 
| 45 | ♂ | Elvy | Elf bojovník | 
| 46 | ♀ | Emily | Pochází z latinského jména "Aemilia", které v překladu znamená "soupeř" | 
| 47 | ♀ | Emmeline | práce | 
| 48 | ♀ | Eris | bojovat | 
| 49 | ♀ | Essa | Bůh přísahal, nebo led / železo | 
| 50 | ♀ | Estefania | koruna nebo věnec | 
| 51 | ♀ | Ethel | Od Aethelind | 
| 52 | ♀ | Eunice | a Nika ¨ Â'overwinning | 
| 53 | ♀ | Eva | Život. Žijící. Dle bible byla Eva Adamova žena, zároveň byla první ženou na světe. | 
| 54 | ♀ | Evi | životodárné | 
| 55 | ♀ | Evon | Varianta gaelský název poangličtěný jako John. | 
| 56 | ♀ | Fania | Volný | 
| 57 | ♂ | Fion | Upřímný | 
| 58 | ♀ | Freya | Lief | 
| 59 | ♀ | Genie | šlechtického rasy, urození | 
| 60 | ♀ | Ginnie | Zkratka Virginie | 
| 61 | ♀ | Gioia | radost, radost, šperk | 
| 62 | ♀ | Grace | Milost / kouzlo | 
| 63 | ♂ | Hanka | Milost, milost | 
| 64 | ♀ | Harmonie | V | 
| 65 | ♀ | Harriet | pravítko Král | 
| 66 | ♀ | Heidi | Šlechtického původu | 
| 67 | ♀ | Helena | hořák, zářivý | 
| 68 | ♀ | Henrietta | Strážce krbu. Pravidla svou domácnost. Henriette, francouzská ženská forma Henryho. | 
| 69 | ♂ | Hisoka | Tajemný | 
| 70 | ♀ | Icey | |
| 71 | ♂ | Ilari | Veselý | 
| 72 | ♀ | Ines | Varianta INA / Ine Anežky (cudná) | 
| 73 | ♀ | Isa | Bůh přísahal, nebo led / železo | 
| 74 | ♂ | Issac | On (Bůh) může smát | 
| 75 | ♀ | Jacqueline | on pata grip | 
| 76 | ♀ | Jamie | on pata grip | 
| 77 | ♀ | Jamien | |
| 78 | ♀ | Jamille | krásný | 
| 79 | ♀ | Janice | Yahweh je milostivý | 
| 80 | ♀ | Janine | Yahweh je milostivý | 
| 81 | ♂ | Janus | pocházející z nebo bydliště Adria | 
| 82 | ♀ | Jasmine | jasmín květ | 
| 83 | ♀ | Jc | |
| 84 | ♀ | Jenesa | Bílý motýl veletrhu | 
| 85 | ♀ | Jessie | Yahweh je | 
| 86 | ♂ | Jinny | Panna | 
| 87 | ♀ | Jiva | Bydlení, stávající | 
| 88 | ♀ | Jo | Yahweh je milostivý | 
| 89 | ♀ | Joan | Yahweh je milostivý | 
| 90 | ♂ | Joanie | Bůh je s námi | 
| 91 | ♀ | Joanne | Yahweh je milostivý | 
| 92 | ♂ | Jory | zemědělec | 
| 93 | ♀ | Karen | vždy čisté, ryzí | 
| 94 | ♀ | Katty | Čisté a čistá | 
| 95 | ♀ | Lanza | kopiník | 
| 96 | ♀ | Lea | lev | 
| 97 | ♀ | Lexi | Bránit | 
| 98 | ♀ | Liew Si Hua | |
| 99 | ♀ | Lillian | Bůh přísahal | 
| 100 | ♀ | Linnea | Linnaea | 
| 101 | ♀ | Livia | Život. Starověké římské jméno. Zkratka pro Olivia | 
| 102 | ♂ | Lorne | Liška | 
| 103 | ♀ | Louisa | slavný válečník | 
| 104 | ♀ | Louise | slavný válečník | 
| 105 | ♀ | Ludivine | |
| 106 | ♀ | Lyla | dark-haired | 
| 107 | ♀ | Margery | perla | 
| 108 | ♀ | Marilyn | urostlý, vyčistit | 
| 109 | ♀ | Michelle | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" | 
| 110 | ♀ | Miyuki | ticho hluboké | 
| 111 | ♀ | Moira | |
| 112 | ♀ | Nastasya | |
| 113 | ♀ | Natale | Kristus | 
| 114 | ♀ | Natalia | narozeniny | 
| 115 | ♂ | Nico | Dobyvatel lidí | 
| 116 | ♀ | Nina | vždy čisté, ryzí | 
| 117 | ♀ | Notte Ghiaccio | |
| 118 | ♀ | Notte Ghiacio | |
| 119 | ♀ | Notteice | |
| 120 | ♀ | Pascaline | Narozen na Velikonoce | 
| 121 | ♀ | Pauline | malý, skromný | 
| 122 | ♀ | Pricilla | varianta Prisca, Priscilla | 
| 123 | ♀ | Rabia | kopec | 
| 124 | ♀ | Racheal | druhá manželka Jakuba | 
| 125 | ♀ | Rachel | druhá manželka Jakuba | 
| 126 | ♂ | Roane | Zrzavá, červená | 
| 127 | ♀ | Saintpaulia | |
| 128 | ♀ | Sammi | Ti, kteří slyší / poslouchej, poslouchej dobře, řekl Bůh | 
| 129 | ♀ | Sandra | chránič, afweerder mužů | 
| 130 | ♀ | Santa | Saint, Svatý | 
| 131 | ♀ | Sarana | |
| 132 | ♂ | Seaver | divoký pevnost | 
| 133 | ♀ | Seraphina | ušlechtilý, planoucí | 
| 134 | ♀ | Serena | jasný, veselá, přátelská | 
| 135 | ♀ | Sharon | úrodná rovina | 
| 136 | ♀ | Sherene | sladké, příjemné | 
| 137 | ♀ | Sherry | The | 
| 138 | ♀ | Simone | Bůh slyšel | 
| 139 | ♀ | Sindy | z Mount Kynthos | 
| 140 | ♀ | Sinem | |
| 141 | ♀ | Siva | |
| 142 | ♀ | Sukey | leknín | 
| 143 | ♀ | Sylvia | |
| 144 | ♂ | Taner | narodil za úsvitu | 
| 145 | ♀ | Tathy | |
| 146 | ♀ | Tiffany | Vzhled Boha | 
| 147 | ♀ | Tonya | Neocenitelný | 
| 148 | ♀ | Vanessa | Výnamem: Motýl | 
| 149 | ♀ | Venice | Anglický název italského města | 
| 150 | ♀ | Veronica | nositel vítězství | 
| 151 | ♀ | Vivi | naživu | 
| 152 | ♀ | Vivian | živý, plný života | 
| 153 | ♀ | Winnie | požehnal | 
| 154 | ♀ | Yanness | |
| 155 | ♂ | Yanny | dar Yahweh | 
| 156 | ♀ | Yenni | |
| 157 | ♀ | Yifei | |
| 158 | ♀ | Yuki | Sníh nebo Lucky | 
| 159 | ♀ | Yuko | jemnost, nadřazenost, dítě | 
| 160 | ♀ | Yuna | Moc | 
| 161 | ♀ | Yuni | |
| 162 | ♀ | Yvie | |
| 163 | ♀ | Zakiya | Bůh | 
| 164 | ♀ | Zoe | Život | 
| 165 | ♀ | Zoeje | |
| 166 | ♀ | Zoey | Život | 
| 167 | ♀ | 丁红珍 | |
| 168 | ♀ | 佀秋桐 | |
| 169 | ♀ | 佳丽 | |
| 170 | ♀ | 佳嫄 | |
| 171 | ♀ | 依琳 | |
| 172 | ♀ | 前川千夏 | |
| 173 | ♀ | 劉惠寧 | |
| 174 | ♀ | 劉瑾妃 | |
| 175 | ♀ | 卉 | |
| 176 | ♀ | 卢雪红 | |
| 177 | ♀ | 叶欣丽 | |
| 178 | ♀ | 吳利寬 | |
| 179 | ♀ | 吳卓恩 | |
| 180 | ♀ | 吴丹 | |
| 181 | ♀ | 吴瑀婕 | |
| 182 | ♀ | 夏佩漩 | |
| 183 | ♀ | 婷婷 | |
| 184 | ♀ | 子清 | |
| 185 | ♀ | 孙一然 | |
| 186 | ♀ | 孙逸蕾 | |
| 187 | ♀ | 岑嘉慧 | |
| 188 | ♀ | 张婷婷 | |
| 189 | ♀ | 张愉凌 | |
| 190 | ♀ | 张雯 | |
| 191 | ♀ | 張綾昀 | |
| 192 | ♀ | 彤 | |
| 193 | ♀ | 念潔 | |
| 194 | ♀ | 慧洋 | |
| 195 | ♀ | 戴子晴 | |
| 196 | ♀ | 方钦英 | |
| 197 | ♀ | 明希 | |
| 198 | ♀ | 星 | |
| 199 | ♀ | 春花 | |
| 200 | ♂ | 晴 | |
| 201 | ♀ | 杨南舒 | |
| 202 | ♀ | 杨家慧 | |
| 203 | ♀ | 林丹 | |
| 204 | ♀ | 林妤庭 | |
| 205 | ♀ | 林心儀 | |
| 206 | ♀ | 林思婷 | |
| 207 | ♀ | 林憶萍 | |
| 208 | ♀ | 林歆霖 | |
| 209 | ♀ | 林詣凡 | |
| 210 | ♀ | 梁思晴 | |
| 211 | ♀ | 歪 | |
| 212 | ♀ | 王姿雯 | |
| 213 | ♀ | 王婧雯 | |
| 214 | ♀ | 王怡欣 | |
| 215 | ♀ | 王朦 | |
| 216 | ♀ | 王紫颖 | |
| 217 | ♀ | 王诗惠 | |
| 218 | ♀ | 石佩玉 | |
| 219 | ♀ | 秦宇晓 | |
| 220 | ♀ | 羅怡婷 | |
| 221 | ♀ | 羅荑 | |
| 222 | ♀ | 翁佳綺 | |
| 223 | ♀ | 胡錦慧 | |
| 224 | ♀ | 莊衿葳 | |
| 225 | ♀ | 葉欣齡 | |
| 226 | ♀ | 葉芳廷 | |
| 227 | ♀ | 葉茵茵 | |
| 228 | ♀ | 蔡佳娉 | |
| 229 | ♀ | 蔡汶希 | |
| 230 | ♀ | 蔡湘翊 | |
| 231 | ♀ | 蘇沛羽 | |
| 232 | ♀ | 許大屌 | |
| 233 | ♀ | 诗妮 | |
| 234 | ♀ | 诗梦 | |
| 235 | ♀ | 赖仪雯 | |
| 236 | ♀ | 逼雞 | |
| 237 | ♀ | 郑碧柔 | |
| 238 | ♀ | 鐘明真 | |
| 239 | ♀ | 陈伟飞 | |
| 240 | ♀ | 陈俐婷 | |
| 241 | ♀ | 陈迪 | |
| 242 | ♀ | 陳令瑜 | |
| 243 | ♀ | 高靖惠 | |
| 244 | ♀ | 黃采瀞 | |
| 245 | ♀ | 黃雅明 | |
| 246 | ♀ | 黄萱佩 | |
| 247 | ♀ | 黄锦容 | |
| 248 | ♀ | 龙丹 | 
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská